| Дополнительная общеразвивающая программа "Танцевальная гимнастика" | |
| Уровень образования | Дошкольное образование |
| Форма обучения | Очная |
| Нормативный срок обучения | 1 год |
| Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Процедура аккредитации образовательной программы не предусмотрена законодательством РФ |
| Язык образования (обучения) | Русский язык |
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Не предусмотрены программой |
| Практики | Не предусмотрены программой |
| Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не предусмотрено программой |
| Описание образовательной программы | Дополнительная общеразвивающая программа "Танцевальная гимнастика" |
| Учебный план | Учебный план |
| Аннотацияи к рабочим программам | Аннотация к программе |
| Календарный учебный график | Календарный учебный график |
| Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | |
| Численность обучающихся | Общая численность обучающихся - 20 чел. Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 в том числе иностранных граджан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых за счет средств физического и (или) юридического лица - 20 чел. В том числе иностранных граждан - 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа формирования и развития первоначальных навыков чтения посредством развивающих игр Воскобовича | |
| Уровень образования | Дошкольное образование |
| Форма обучения | Очная |
| Нормативный срок обучения | 2 года |
| Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Процедура аккредитации образовательной программы не предусмотрена законодательством РФ |
| Язык образования (обучения) | Русский язык |
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Не предусмотрены программой |
| Практики | Не предусмотрены программой |
| Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не предусмотрено программой |
| Описание образовательной программы | Дополнительная общеразвивающая программа формирования и развития первоначальных навыков чтения посредством развивающих игр Воскобовича |
| Учебный план | Учебный план |
| Аннотации к рабочим программам | Аннотация к программе |
| Календарный учебный график | Календарный учебный график |
| Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | |
| Численность обучающихся | Общая численность обучающихся - 66 чел. Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица - 66 чел. В том числе иностранных граждан - 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа "Детская творческая мастерская" | |
| Уровень образования | Дошкольное образование |
| Форма обучения | Очная |
| Нормативный срок обучения | 3 года |
| Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Процедура аккредитации образовательной программы не предусмотрена законодательством РФ |
| Язык образования (обучения) | Русский язык |
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Не предусмотрены программой |
| Практики | Не предусмотрены программой |
| Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не предусмотрено программой |
| Описание образовательной программы | Дополнительная общеразвивающая программа "Детская творческая мастерская" |
| Учебный план | Учебный план |
| Аннотации к рабочим программам | Аннотация к программе |
| Календарный учебный график | Календарный учебный график |
| Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | |
| Численность обучающихся | Общая численность обучающихся - 20 чел. Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица - 20 чел. В том числе иностранных граждан - 0 |







