Основная образовательная программа дошкольного образования:
Уровень образования (обеспечиваемый ОО) | Дошкольное образование |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | с 2 месяцев (при наличии условий, предусмотренных законодательством) до 8 лет (индивидуально по договору до прекращения образовательных отношений) |
Срок действия государственной аккредитации образоватеьной программы |
Процедура аккредитации не предусмотрена законодательством РФ |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Русский язык Положение о языке образования |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Не предусмотрены |
Практики | Не предусмотрены |
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не предусмотрено |
Описание образовательной программы | Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 181" |
Календарный учебный график | Календарный учебный график |
Учебный план | Учебный план |
Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложениемих копий | Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 181 |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Рабочая программа воспитания (из ОП ДО) Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год План работы педагогического коллектива МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 181" на 2024 - 2025 учебный год Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2024-2025 учебный год План работы по формированию у детей опыта безопасного поведения в быту, социуме, на природе на 2024-2025 учебный год Комплексный план оздоровительных мероприятий на 2024-2025 учебный год Режим дня (в холодный и теплый периоды года) на 2024-2025 учебный год План мероприятий по патриотическому воспитанию на 2024-2025 учебный год План летней оздоровительной работы на 2024 год |
Численность обучающихся | Численность обучающихся (Муниципальное задание) Общая численность обучающихся - 211 человек Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 в том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ - 0 в том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 211 в том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0 в том числе иностранных граждан - 0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
Уровень образования | Дошкольное образование |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | с 4,5 до 8 лет |
Срок действия аккредитации образовательной программы | Государственная аккредитация образовательной программы не предусмотрена законодательством РФ |
Язык образования (обучения) | Русский язык Положение о языке образования |
Учебные предметы, курсы, лисциплины (модули) |
Не предусмотрены программой |
Практики | Не предусмотрены программой |
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не предусмотрены программой |
Описание образовательной программы | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования утверждена приказом по учреждению 31.07.2023 приказ №73-ОД |
Учебный план | Учебный план |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | Аннотация к адаптированной образовательной программе дошкольного образования |
Календарный учебный график | Календарный учебный график |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией, для обеспечения образовательного процесса | Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2024-2025 учебный год Режим дня (в холодный и теплый периоды года) |
Численность обучающихся | Численность обучающихся (Муниципальное задание) Общая численность обучающихся - 24 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 в том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ - 0 в том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 24 в том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица - 0 в том числе иностранных граждан - 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа "Наши руки не знают скуки"
Уровень образования | Дошкольное образование |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 1 год |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Государственная аккредитация образовательной программы не предусмотрена законодательством РФ |
Язык образования (обучения) | Русский язык |
Учебные предметы, курсы, дисциплмны (модули) | Не предусмотрены программой |
Практики | Не предусмотрены программой |
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не предусмотрено программой |
Описание образовательной программы | Дополнительная общеразвивающая программа "Наши руки не знают скуки" |
Учебный план | Учебный план |
Аннотация к рабочим программам дисциплин | Аннотация к программе |
Календарный учебный график | Календарный учебный график |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | |
Численность обучающихся | Общая численность обучающихся - 39 чел. Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физическогои (или) юридического лица -39 чел. В том числе иностранных граждан - 0 |
Дополнительная общеобразовательная программа формирования и развития графических навыков
посредством развивающих игр Воскобовича
Уровень образования | Дошкольное образование |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 3 года |
Срок действия аккредитации ОП | Процедура аккредитации не предусмотрена законодательством РФ |
Язык образования (обучения) | Русский язык |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | Не предусмотрены программой |
Приктики | Не предусмотрены программой |
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не предусмотрено программой |
Описание образовательной программы | Описание ОП |
Учебный план | Учебный план |
Аннотация к рабочим программам дисциплин | Аннотация к программе |
Календарный учебный график | Календарный учебный график |
Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | |
Численность обучающихся | Общая численность обучающихся - 41 чел. Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица - 41 чел. В том числе иностранных граждан - 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа "Говорим, растем играя"
Уровень образования | Докольно образование |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 2 года |
Срок действия аккредитации образовательной программы | Процедура аккредитации не предусмотрена законодательством РФ |
Язык образования (обучения) | Русский язык |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные программой | Не предусмотрены программой |
Практики | Не предусмотрены программой |
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не предусмотрено программой |
Описание образовательной программы | Дополнительная общеразвивающая программа "Говорим, растем играя" |
Учебный план | Учебный план |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | Аннотация к программе |
Календарный учебный график | Календарный учебный график |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | |
Численность обучающихся | Общая численность обучающихся - 32 чел. Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица - 32 чел. В том числе иностранных граждан - 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа "ФитДанс"
Уровень образования (обеспечиваемый ОО) | Дошкольное образование |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 3 года |
Срок действия аккредитации образовательной программы | Процедура аккредитация не предусмотрена законодательством РФ |
Язык образования (обучения) | Русский язык |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | Не предусмотрены программой |
Практики | Не предусмотрены программой |
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не предусмотрено программой |
Описание образовательной программы | Дополнительная общеразвивающая программа "ФитДанс" |
Учебный план | Учебный план |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | Аннотация к программе |
Календарный учебный график | Календарный учебный график |
Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | |
Числнность обучающихся | Общая численность обучающихся - 22 чел. Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица - 22 чел. В том числе иностранных граждан - 0 |
Дополнительная общеобразовательная программа формирования и развития
логических форм мышления дошкольников посредством игр Воскобовича
Уровень образования | Дошкольное образование |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 3 года |
Срок действия аккридитации ОП | Процедура аккредитации не предусмотрена законодательством РФ |
Язык образования (обучения) | Русский язык |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные ОП | Не предусмотрены программой |
Практики | Не предусмотрены программой |
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не предусмотрено программой |
Описание ОП | Описание ОП |
Учебный план | Учебный план |
Аннотация к рабочим программам дисциплин | Аннотация к программе |
Календарный учебный график | Календарный учебный график |
Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса |
|
Численность обучающихся | Общая численность обучающихся - 64 чел. Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0 В том числе иностранных граждан - 0 Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица - 64 чел. В том числе иностранных граждан - 0 |